捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 苗栗第三分區 | 頭份創世紀社 | 彭秀琴 | Beautiful | 桌球桌 | 1 | 3,000 | 樂福人文關懷服務協會(思覺失調學員之家) 樂福/思覺失調學員之家 |
| 2026-08-30 | 苗栗第三分區 | 頭份東方社 | Henry Hsu | Henry | 麵罐頭等食品 | 15 | 7,500 | 社團法人臺灣愛的萌芽福利協會 臺灣愛的萌芽福利協會 |
| 2026-08-30 | 苗栗第三分區 | 頭份創世紀社 | 謝翔帆 | Air | 電風扇 | 6 | 3,600 | 財團法人苗栗縣私立明德教養院 明德教養院 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 劉兆銓 | Jerry | 餅乾 | 1 | 300 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 劉兆銓 | Jerry | 餅乾 | 1 | 300 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 蔡孟勳 | LAND | 衛生紙 | 1 | 600 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 李弘凱 | Leo | 龍珠米 | 1 | 1,600 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 李弘凱 | Leo | 泡麵 | 1 | 400 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 李弘凱 | Leo | 餅乾、泡麵、茶飲 | 1 | 300 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-29 | 新竹第五分區 | 新竹馬拉松扶輪社 | 王耀賢 | Gene | 普渡食品 | 1 | 500 | 社團法人臺灣愛的萌芽福利協會 臺灣愛的萌芽福利協會 |
| 2026-08-28 | 苗栗第三分區 | 頭份東方社 | 王秀琴 | 鋼琴 | 1 | 10,000 | 苗栗縣南庄鄉南埔國小 |
|
| 2026-08-28 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 曾秋榮 | car | 洗衣精 | 1 | 2,000 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-27 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 苗栗南區扶輪社 | Miaoli South | 牙膏 | 1 | 200 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-25 | 中壢第四分區 | 平鎮中豐社 | 鄭品愉 | 小靜 | 擠乳器 | 1 | 0 | 循理會台北教會 |
| 2026-08-24 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 陳美香 | 春風衛生紙 | 1 | 1,200 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
|
| 2026-08-24 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 陳美香 | 小泡芙 | 1 | 0 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
|
| 2026-08-23 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 曾銘顯 | CP CNC | 垃圾袋 | 1 | 120 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-23 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 曾銘顯 | CP CNC | 洗衣精 | 1 | 130 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-23 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 曾銘顯 | CP CNC | 牙膏 | 1 | 150 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-23 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 苗栗南區扶輪社 | Miaoli South | 牙刷 | 1 | 180 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-23 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 苗栗南區扶輪社 | Miaoli South | 垃圾袋 | 1 | 50 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-23 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 苗栗南區扶輪社 | Miaoli South | 洗衣粉 | 1 | 80 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-23 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 苗栗南區扶輪社 | Miaoli South | 牙膏 | 1 | 45 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-23 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 劉兆銓 | Jerry | 油食品 | 1 | 600 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-23 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 劉兆銓 | Jerry | 油米 | 1 | 650 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||



