捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 苗栗第三分區 | 頭份創世紀社 | 彭秀琴 | Beautiful | 食用剪刀 | 10 | 800 | 樂福人文關懷服務協會(思覺失調學員之家) 樂福/思覺失調學員之家 |
| 2026-10-24 | 苗栗第三分區 | 頭份創世紀社 | 彭秀琴 | Beautiful | 不銹鋼碗 | 1 | 30 | 社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會 |
| 2026-10-24 | 苗栗第三分區 | 頭份創世紀社 | 彭秀琴 | Beautiful | 食用剪刀 | 1 | 80 | 社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會 |
| 2026-10-24 | 苗栗第三分區 | 頭份創世紀社 | 彭秀琴 | Beautiful | 鍋子 | 1 | 200 | 樂福人文關懷服務協會(思覺失調學員之家) 樂福/思覺失調學員之家 |
| 2026-10-22 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 長褲 | 25 | 9,750 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-22 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 短褲,長裙 | 7 | 3,360 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-22 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 上衣 | 9 | 5,850 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 中壢第二分區 | 新屋社 | 李素月 | Joyce | A5&B5打孔機 | 1 | 300 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 褲子 | 25 | 19,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 上衣,裙子,洋裝,褲子 | 78 | 50,700 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 內搭 | 5 | 1,950 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 洋裝 | 3 | 1,050 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 上衣 | 23 | 11,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 上衣 | 8 | 4,640 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 洋裝 | 22 | 6,600 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 長裙 | 5 | 1,750 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 褲子 | 13 | 5,850 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 外套 | 3 | 3,600 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 洋裝 | 7 | 5,600 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 上衣 | 6 | 4,200 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 洋裝 | 12 | 7,200 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 上衣 | 6 | 2,700 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 長袖 | 13 | 7,150 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 洋裝 | 4 | 2,760 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-10-21 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 裙子 | 6 | 2,700 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||



