捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-17 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 丁士殷 | Sean | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 16 | 0 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 台北市西華扶輪社 | Rotary Club of Taipei Shehwa | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 16 | 3,008 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第13分區 | 台北南天扶輪社 | 張恆勤 | Allen | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 10 | 0 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第8分區 | 台北市華真扶輪社 | 蔡毓綺 | Bannie | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 6 | 0 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 鄭玉燕 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 34 | 10,166 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 台北南區扶輪社 | 臺北市南區扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTH | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 20 | 0 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 蔣懷德 | 西華社 PE WELSON | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 9 | 3,591 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 紀素燕 | Yen | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 7 | 16,800 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 滕則權 | John Teng | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 滕則權 | John Teng | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第7分區 | 台北南雅扶輪社 | 林怡汝 | Winnie | 防護衣440件(發放物資時穿戴) | 128 | 13,440 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第7分區 | 台北南鷹扶輪社 | 陳媦娟 | Jane | 口罩 | 2000 | 6,000 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 屏慈聯 |
| 2021-06-14 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 知名品牌3M空氣清淨機 | 1 | 0 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-06-13 | 第13分區 | 台北南天扶輪社 | 張恆勤 | Allen | 電解水機 | 1 | 0 | 樂福康復之家 |
| 2021-06-11 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 便當 | 62 | 0 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-06-11 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 按摩槍 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-06-11 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 橄欖油 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-06-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 蜂蜜禮盒 | 1 | 0 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2021-06-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 小檯燈 | 1 | 0 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2021-06-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 洗髮精、沐浴乳 | 1 | 0 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2021-06-09 | 第5分區 | 台北市中區扶輪社 | 舒俊銘 | Kuki | 震旦碎紙機 | 1 | 3,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-06-09 | 第5分區 | 台北市中區扶輪社 | 舒俊銘 | Kuki | 省電熱水器 | 1 | 5,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-06-09 | 第5分區 | 台北市中區扶輪社 | 舒俊銘 | Kuki | 電動碎紙機 | 1 | 3,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-06-08 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 龍門扶輪社 | Lungmen | 白色立燈 | 1 | 1,000 | 柏愛居家長照機構 柏愛居家長照機構 |
| 2021-06-04 | 第9分區 | 台北市華安扶輪社 | Amy Huang | Amy | 電視機 | 1 | 0 | 財團法人計志文聖道基金會 計志文聖道基金會 |
| « 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 » | ||||||||


