捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-14 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 可視掏耳棒 內窺鏡 | 1 | 200 | 主愛社會關懷協會 主愛 |
| 2022-07-14 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 門縫掛勾 | 4 | 40 | 主愛社會關懷協會 主愛 |
| 2022-07-14 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 晚安好眠褲 | 10 | 1,600 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 臺東友善協會 |
| 2022-07-13 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 24.5號女運動鞋 Nike 已送洗過 | 1 | 500 | 樂福康復之家 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-07-13 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 電暖器 | 1 | 1,000 | 衛生福利部社會及家庭署寧園安養院 寧園安養院 |
| 2022-07-11 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 濾掛式咖啡包 | 1 | 500 | 社團法人台灣愛關懷協會 台灣愛關懷 |
| 2022-07-11 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳燕玉 | Pure | 手機側被包 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-07-11 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳燕玉 | Pure | 可愛松鼠小對杯 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-07-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳燕玉 | Pure | 額溫槍 | 1 | 0 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
| 2022-07-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | USB隨身電風扇 | 1 | 0 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-07-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 桌上型扇風機 | 1 | 0 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-07-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳燕玉 | Pure | 咖啡杯 | 1 | 0 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-07-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 掛式隨身風扇 | 1 | 0 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-07-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 多功能美食鍋 | 1 | 0 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-07-10 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 多功能電腦背包 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| « 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 » | ||||||||


