捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 門後掛勾 | 1 | 350 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-09-29 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 門後掛勾 | 1 | 350 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-09-29 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 門後掛勾 | 1 | 350 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-09-29 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 門後掛勾 | 1 | 200 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-09-29 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 門後掛勾 | 1 | 350 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-09-28 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 掛耳式濾泡咖啡 | 1 | 500 | 循理會台北教會 |
| 2022-09-28 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 九陽豆漿機 | 1 | 100 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-09-28 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 雨傘架 | 1 | 700 | 循理會台北教會 |
| 2022-09-28 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 雨傘架 | 1 | 800 | 循理會台北教會 |
| 2022-09-28 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 衣帽架 | 1 | 1,500 | 循理會台北教會 |
| 2022-09-28 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 冷水壺 | 0 | 0 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-09-28 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 玻璃杯壺組 | 1 | 500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-09-26 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 菲尼兔 | 3 | 0 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 臺東友善協會 |
| 2022-09-23 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 白米 | 10 | 1,500 | 循理會台北教會 |
| 2022-09-23 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 白米 | 10 | 1,500 | 社團法人新北市共好慈善協會 |
| 2022-09-23 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 白米 | 5 | 750 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-09-23 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 白米 | 5 | 750 | 屏東縣瑪家鄉北葉發展協會 李先生 |
| 2022-09-20 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 運動脖圍頭巾三條 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-09-20 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 運動毛巾 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-09-20 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 束口袋 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-09-20 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 雨衣 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-09-20 | 第2分區 | 台北瀚品扶輪社 | 文譽橋 | Rita | PHILIPS音響 | 1 | 4,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-09-20 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 中秋月餅禮盒 | 50 | 20,000 | 屏東縣瑪家鄉北葉發展協會 李先生 |
| 2022-09-19 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 飲水機 | 1 | 1,200 | 新苗教養院 |
| 2022-09-18 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 朱自忠 | PP J.C. | 摺疊蚊帳 (免安裝) | 1 | 750 | 樂福康復之家 |
| « 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 » | ||||||||


