捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-03 | 第8分區 | 台北市華麗扶輪社 | 陳竹慧 | 計算機 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2024-05-03 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | Maggie Lin | Maggie Lin | 可愛貼紙 | 1000 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-05-03 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | Maggie Lin | Maggie Lin | 【長期徵募】可愛貼紙 | 1000 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-05-03 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 阮虔芷 | PDG Tiffany (3523地區) | 頸枕/飛機枕 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 維生素B群+C錠 | 7 | 0 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
|
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | Maggie Lin | Maggie Lin | 鋁箔包果汁 | 72 | 0 | 台灣大心社會福利協會 大心社福 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 廣達香肉醬 | 12 | 600 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳念萱 | PP Amrita (逸仙社) | 綠巨人天然特甜玉米粒 | 12 | 720 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 鮪魚罐頭 | 12 | 600 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳桂惠 | PP Grace | 光泉全脂保久牛乳 | 48 | 960 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳念萱 | PP Amrita (逸仙社) | 麵條 | 36 | 1,080 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 吳瑞玲 | PP Joyce | 光泉果汁牛乳 | 48 | 720 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳桂惠 | PP Grace | 光泉果汁牛乳 | 48 | 720 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 周小雯 | PP Marisa (逸仙社) | 味王調理包 | 12 | 660 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 泰山八寶粥 | 24 | 720 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 阮虔芷 | PDG Tiffany (3523地區) | 泰山八寶粥 | 24 | 720 | 桃園市立迴龍國民中小學 迴龍國中小 |
| 2024-05-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 維生素B群+C錠 | 7 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2024-04-29 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 腹部推脂仰臥起坐健身器 | 1 | 0 | 永寬社區關懷協會 |
| 2024-04-29 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | Maggie Lin | Maggie Lin | 75%酒精4L | 6 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-04-29 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | Maggie Lin | Maggie Lin | 75%酒精清潔液4L裝 | 6 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-04-29 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | Maggie Lin | Maggie Lin | 75%酒精 | 6 | 0 | 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 小胖威利病友關懷協會 |
| 2024-04-29 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 補光燈 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-04-28 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 全新環保水壺 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-04-28 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | Maggie Lin | Maggie Lin | 洗衣精 | 5 | 0 | 財團法人台北市私立陽明養護中心 台北市私立陽明養護中心 |
| 2024-04-26 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | Maggie Lin | Maggie Lin | 75%酒精4L | 4 | 0 | 財團法人苗栗縣私立新苗教養院 新苗教養院 |
| « 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 » | ||||||||


