捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
日期區間 - 分區 社名
姓名   RTN 品名 備註
日期 分區 社名 姓名 RTN 資源品名 數量 價值 備註
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
« 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 »