捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 掛聯 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 月餅 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 芝麻糊 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 燕麥濃湯 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 麵條 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 兩用帽 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 鮪魚罐頭 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 衣服 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 衣服 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 雞腿湯 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 魚菲力 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 佛跳牆 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 米糕 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 年糕 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 福圓茶 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 肉鬆 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-23 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 麻老 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2025-02-21 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 衛生紙包 | 1 | 10,000 | 海倫 |
| 2025-02-21 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 領帶 | 1 | 10 | 海倫 |
| 2025-02-21 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | SEVILLE-電風扇 | 1 | 3,500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2025-02-21 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 龍群-電風扇 | 1 | 300 | 崇連社會慈善事業協會 崇連協會 |
| 2025-02-21 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 龍群-電風扇 | 1 | 0 | 崇連社會慈善事業協會 崇連協會 |
| 2025-02-21 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 龍群-電風扇 | 1 | 950 | 崇連社會慈善事業協會 崇連協會 |
| 2025-02-21 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | SOWA-除濕機 | 1 | 5,000 | 崇連社會慈善事業協會 崇連協會 |
| 2025-02-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 中華分享愛大善急助協會 | 中華分享愛大善急助協會 | 口罩掛繩600條 | 1 | 0 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| « 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 » | ||||||||


