捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈20140312 前捐贈制扶輪之友聯合公益網之社友名單請查詢歷史資料
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 2 | 11,660 | 財團法人天使心家族社會福利基金會台南服務處 天使心家族台南服務處 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 1 | 5,830 | 社團法人中華樂扶社會服務協會 中華樂扶協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(66L) | 5 | 1,150 | 社團法人雲林縣老人福利保護協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(24L) | 5 | 400 | 社團法人雲林縣老人福利保護協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(66L) | 50 | 11,500 | 財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心 啟智技藝訓練中心 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 可移動置物櫃 | 5 | 1,500 | 財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心 啟智技藝訓練中心 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 全新熱水器 | 1 | 7,000 | 華山基金會 華山基金會石門站 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 1 | 5,830 | 臺北市內湖婦女暨家庭服務中心 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 可移動置物櫃 | 5 | 1,500 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 紅絲帶 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(24L) | 50 | 4,000 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 紅絲帶 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 防滑砧板 | 50 | 6,500 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 紅絲帶 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 斜面砧板 | 50 | 5,500 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 紅絲帶 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 防滑砧板 | 90 | 11,700 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 斜面砧板 | 80 | 8,800 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 1 | 5,830 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
|
| 2016-05-24 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(24L) | 50 | 4,000 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
|
| 2016-05-24 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 可移動置物櫃 | 10 | 3,000 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
|
| 2016-05-24 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 多功能三角架 | 10 | 3,000 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
|
| 2016-05-24 | 扶輪公益網委員會 | 桃園百齡社 | 3490扶輪公益網委員會 | 日常生活用品 | 1 | 1,589 | 財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心 啟智技藝訓練中心 |
|
| 2016-05-24 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 浴廁清潔劑 | 1 | 708 | 財團法人十方啟智文教基金會附設十方啟能中心 十方啟能中心 |
|
| 2016-05-24 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 鐵架 | 1 | 30,000 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
|
| 2016-05-24 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 1 | 5,830 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2016-05-24 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 2 | 11,660 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
|
| 2016-05-24 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 2 | 11,660 | 臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
|
| 2016-05-23 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 洗衣粉、盥洗用品及衣物 | 1 | 1,135 | 社團法人安欣關懷協會 安欣關懷協會 |
|
| « 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 » | ||||||||



