捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈20140312 前捐贈制扶輪之友聯合公益網之社友名單請查詢歷史資料
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-03 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 進口綜合餅乾3箱 | 3 | 4,500 | 天主教善牧兒童之家 |
|
| 2021-06-03 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 鮮乳 果汁各20瓶 | 40 | 3,800 | 財團法人中華啟能基金會附設春暉啟能中心 春暉啟能中心 |
|
| 2021-06-03 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 布口罩 | 100 | 5,000 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 屏慈聯 |
|
| 2021-06-03 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 布口罩 | 100 | 5,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2021-06-03 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 鮮奶90瓶 | 90 | 9,000 | 中華弱勢者希望協會 |
|
| 2021-06-03 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 鮮乳 果汁各40瓶 | 80 | 7,600 | 財團法人桃園縣私立嘉惠啟智教養院 嘉惠啟智教養院 |
|
| 2021-06-02 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 布口罩 | 100 | 5,000 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 臺東友善協會 |
|
| 2021-06-02 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 布口罩 | 100 | 5,000 | 社團法人中國真佛宗華光功德會中區分會 華光中區 |
|
| 2021-06-02 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 布口罩 | 100 | 5,000 | 社團法人臺灣葡萄園關懷協會 葡萄園關懷協會 |
|
| 2021-06-02 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 鮮乳 果汁各20瓶 | 1 | 95 | 財團法人中華啟能基金會附設春暉啟能中心 春暉啟能中心 |
|
| 2021-06-02 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 鮮乳 果汁 各100瓶 | 200 | 19,000 | 財團法人桃園市李林樹社會福利基金會附設桃園教養院 桃園教養院 |
|
| 2021-06-02 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 香酥魷魚塊400公克/包(即期品:110/6/11) | 2 | 4,000 | 新竹市婦幼教育關懷協會 婦幼教育關懷協會 |
|
| 2021-06-02 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 2 | 3,000 | 新竹市婦幼教育關懷協會 婦幼教育關懷協會 |
|
| 2021-06-01 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 香酥魷魚塊400公克/包(即期品:110/6/11) | 4 | 8,000 | 社團法人臺灣葡萄園關懷協會 葡萄園關懷協會 |
|
| 2021-06-01 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 4 | 6,000 | 社團法人臺灣葡萄園關懷協會 葡萄園關懷協會 |
|
| 2021-06-01 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 香酥魷魚塊400公克/包(即期品:110/6/11) | 1 | 2,000 | 屏東縣原住民族身體文化發展協會 原民身體文化發展協會 |
|
| 2021-06-01 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 1 | 1,500 | 屏東縣原住民族身體文化發展協會 原民身體文化發展協會 |
|
| 2021-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 香酥魷魚塊400公克/包(即期品:110/6/11) | 3 | 6,000 | 幼安教養院 幼安 |
|
| 2021-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 2 | 3,000 | 社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會 |
|
| 2021-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 2 | 3,000 | 樂福康復之家 |
|
| 2021-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 2 | 3,000 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
|
| 2021-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 2 | 3,000 | 社團法人臺灣葡萄園關懷協會 葡萄園關懷協會 |
|
| 2021-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 2 | 3,000 | 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會 新生活促進會 |
|
| 2021-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 7 | 10,500 | 台灣大心社會福利協會 大心社福 |
|
| 2021-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網 | 客家炸丸子300公克/包(即期品) | 5 | 7,500 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 臺東友善協會 |
|
| « 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 » | ||||||||



