捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-37) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-38) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義南區社 | 蔡宗勳 | Shoes | 輪椅、四腳支撐椅、坐墊、全新尿布、床墊、全新鼻胃管、全新尿袋、藥品 | 1 | 30,000 | 嘉義縣私立天主教敏道家園(身心障礙教養院) 敏道家園 |
| 2026-09-30 | 台南第四分區 | 台南安平社 | David ko | David | 盤子 | 1 | 1,000 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-30 | 台南第二分區 | 台南億載社 | 鄭勝陽 | A-Yang | 日式簡約風大容量手提保温壺 | 1 | 500 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-09-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 林岱芸 | Amy | 泳鏡 | 3 | 0 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-29 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 二手童書 | 10 | 0 | 財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明喜樂園 黎明喜樂園 |
| 2026-09-22 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 後背包 | 1 | 100 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-22 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 男生L多功能背心 | 1 | 100 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-22 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 領帶 | 1 | 100 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-22 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 卡通造型娃娃 | 1 | 100 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-22 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 扭蛋5顆 | 1 | 400 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-22 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 卡通造型娃娃 | 1 | 200 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-22 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 卡通造型娃娃 | 1 | 200 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-22 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 兒童繪本3 | 1 | 250 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-22 | 台南第四分區 | 台南單車社 | 台南單車扶輪社 | Club of Tainan Cycling | 兒童繪本4 | 1 | 250 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-21 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(大箱-3) | 1 | 2,000 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-09-21 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(大箱-4) | 1 | 2,000 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-09-21 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(大箱-5) | 1 | 2,000 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-09-21 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(大箱-6) | 1 | 2,000 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-09-21 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(大箱-7) | 1 | 2,000 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-09-21 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(大箱-8) | 1 | 2,000 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-09-21 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(大箱-9) | 1 | 2,000 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-09-21 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(大箱-10) | 1 | 2,000 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-09-21 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(大箱-11) | 1 | 2,000 | 嘉義市社福中心 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||


