捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-32) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-10) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-12) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-13) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-14) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-15) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-16) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-17) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-18) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-22) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-19) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-23) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-20) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-21) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-24) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-25) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-26) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-28) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-29) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-30) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-31) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-33) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-34) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-35) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-10-01 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-36) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||


